奥浦迈6月29日发布消息,6月14日至6月27日,公司接待华商基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 倪亮萍,证券事务代表 马潇寒。
调研主要内容
(相关资料图)
会议记录: 提问交流: Q:一季度业务新冠相关业务占比?培养基增速情况? A:新冠业务占公司整体培养基业务收入的比重约为10%左右,2022年度约有2,000多万,主要分布在2022年上半年的第一、二季度。在今年一季度这块业务没有了,剔除这部分业务收入后,培养基业务的增速在20%多。 Q:是否有感受…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华商基金 | 基金管理公司 | 余懿,张晓,胡世超 |
| 2 | 峰岚资产 | 资产管理公司 | 李千一 |
| 3 | 申万菱信 | 基金管理公司 | 强泽平 |
| 4 | 上汽欣臻 | 其它 | 沈怡雯 |
| 5 | 民生证券 | 证券公司 | 朱风萍 |
| 6 | 太平洋证券 | 证券公司 | 穆奕杉 |
| 7 | 汐泰投资 | 投资公司 | 杨容瑄 |
| 8 | 光大证券 | 证券公司 | 曹聪聪 |
| 9 | 弘毅远方 | 其它 | 鲍超 |
| 10 | 东海证券 | 证券公司 | 姚文 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥浦迈近一年共接待582家机构830次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-16 | 63 | - | - | - | - | ||
| 2023-04-28 | 148 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-31 | 161 | - | - | - | - | - | |
| 2022-12-29 | 23 | - | - | ||||
| 2022-12-02 | 55 | - | - | - | |||
| 2022-11-11 | 83 | - | - | - | - | ||
| 2022-10-28 | 117 | - | |||||
| 2022-10-17 | 52 | - | - | - | - | ||
| 2022-09-16 | 44 | - | - | - | - | ||
| 2022-09-09 | 84 | - | - | - | - | ||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、超图软件、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
| 300036 | 超图软件 | 67 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
| 601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
| 688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
| 000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 纵横经营网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com