(资料图)
2023年1月9日沪深两市114只个股发生220笔大宗交易,共成交48.39亿元。其中,沪市50只个股共88笔大宗交易,总成交额为19.72亿元;深市64只个股共132笔大宗交易,总成交额为28.66亿元。沪指当日收盘报3176.08点,上涨0.58%,成交金额3426.94亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是我爱我家,溢价率为12.17%,成交价为2.95元,成交4笔金额为2631.4万元,成交量892万股;折价率最高的个股是国芯科技,折价率为23.71%,成交价为38.87元,成交3笔金额为1010.62万元,成交量26万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是天华超净,净买入250万股共1.5亿元,成交1笔价格为60.09元,折价1.51%;净卖出最多的个股是洛阳钼业,净卖出1.76亿股共8.41亿元,成交1笔价格为4.79元,折价1.03%。
大宗交易成交额排名(2023-01-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.41亿 | 1.76亿 | 4.79 | -1.03 | 1 |
| 2 | 002607 | 中公教育 | 5.41亿 | 1.23亿 | 4.39 | -10.41 | 2 |
| 3 | 002049 | 紫光国微 | 2.55亿 | 205.00万 | 124.15 | -1.39 | 9 |
| 4 | 002459 | 晶澳科技 | 1.59亿 | 257.98万 | 61.59 | -4.72 | 8 |
| 5 | 300390 | 天华超净 | 1.50亿 | 250.00万 | 60.09 | -1.51 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688262 | 国芯科技 | -23.71 | 1010.62万 | 26.00万 | 38.87 | 3 |
| 2 | 688121 | 卓然股份 | -21.02 | 2982.40万 | 160.00万 | 18.64 | 1 |
| 3 | 688299 | 长阳科技 | -20.99 | 496.11万 | 34.50万 | 14.38 | 1 |
| 4 | 688148 | 芳源股份 | -20.41 | 247.93万 | 20.19万 | 12.28 | 1 |
| 5 | 688317 | 之江生物 | -19.60 | 303.37万 | 11.22万 | 27.04 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2023-01-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300396 | 迪瑞医疗 | 126.25 | 6517.80万 | 270.00万 | -5.00 | 1 |
| 2 | 301036 | 双乐股份 | 105.45 | 834.00万 | 50.00万 | -3.02 | 1 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 90.12 | 8.41亿 | 1.76亿 | -1.03 | 1 |
| 4 | 002203 | 海亮股份 | 66.40 | 3432.64万 | 288.70万 | 0.00 | 2 |
| 5 | 300168 | 万达信息 | 63.96 | 6718.50万 | 826.38万 | -2.52 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横经营网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com